| DÍA 16 | FARMACIA VILLOCH SALGUEIRO, C.B.
| DÍA 24 | Consulte la Oficina de Farmacia de guardia del municipio de Nigrán |
| DÍA 17 | FARMACIA VILLOCH SALGUEIRO, C.B.
| DÍA 25 | Consulte la Oficina de Farmacia de guardia del municipio de Nigrán |
| DÍA 18 | Consulte la Oficina de Farmacia de guardia del municipio de Nigrán | DÍA 26 | ABIZANDA LOSADA, MARIANA
|
| DÍA 19 | Consulte la Oficina de Farmacia de guardia del municipio de Nigrán | DÍA 27 | ABIZANDA LOSADA, MARIANA
|
| DÍA 2O | NUÑEZ GESTAL, Mª CONCEPCIÓN
| DÍA 28 | Consulte la Oficina de Farmacia de guardia del municipio de Nigrán |
| DÍA 21 | NUÑEZ GESTAL, Mª CONCEPCIÓN
| DÍA 29 | Consulte la Oficina de Farmacia de guardia del municipio de Nigrán |
| DÍA 22 | Consulte la Oficina de Farmacia de guardia del municipio de Baiona | DÍA 30 | Consulte la Oficina de Farmacia de guardia del municipio de Baiona |
| DÍA 23 | Consulte la Oficina de Farmacia de guardia del municipio de Baiona | Día 31 | Consulte la Oficina de Farmacia de guardia del municipio de Baiona |
Comparte esta esta información en tu red social favorita



















